Lysplader – profil

Højde Top Ground C / c-opdeling Cover Bredde Artikel Velegnet til
20 37 37 100 1000 AA TH 20
19 44 25 100 1000 AB TH 21
19 25 44 100 1000 AC TH 22
30 104 29 167 1000 AD TH 30
19 35 35 100 1000 AE Gavle TR 20 G
95,5 122 77 240 720 AH TH 95
45 32 67 150 900 AI TH 45
29 100 30 150 900 AK Gavle TR 30 V
29 100 30 150 900 AK Gavle TR 30-150
70 75,5 60 187,5 750 AL Gavle TR 70
31 33 106 207 1035 AM Arcelor VP 32 B
19 35 35 100 1000 AN Arcelor TP 20
55 Sinus Sinus 177 885 AR Aluform 55/177
          AX Entrétak
16,5 35 35 100 1000 BA Borga Ekonomi
18 35 35 100 1000 BB Borga TR 20
20 120 30 167 1000 BC Borga VP 20
33 28 115 200 1000 BD Borga TR 35 R
35 30 223 333 1000 BE Borga TR 35
43 58 46 178 890 BF   Borga TR 50
43 30 60 150 900 BG Borga VP 45
33 28 115 200 1000 BH Borga VP 35
16,8 27 75 135 1080 BI Borga BPD 18
18 26 75 134 1070 BK Lindab Effektiv
18 75 26 134 1070 BL Lindab VP 18
18 75 26 134 1070 BL Lindab VVP 18
18 75 26 134 1070 BM Borga BPE 18
17,5 39,5 39,5 114,5 1030 BN Borga Ekonomi R
43 30 60 150 900 BO Borga TR 45 
39 26 223,5 343,5 1030 BP  Borga TR 40
33 28 115 200 1000 BR Borga FP 35
42,7 40 80 190 950 BS Borga VP 45-190
42,7 40 80 190 950 BT Borga TR 45-190
          BX Entrétak
18 25 65 115 1035 CA Lindab LTP 20
43 47 77 180 900 CB Lindab LTP 45-180
18 35 35 100 1000 CC Lindab LLP 20
18 25 65 115 1035 CD Lindab LVP 20
30 104 30 167 1000 CE Lindab LV 30
30 104 30 167 1000 CE Lindab LVV 30
45 60 30 150 900 CF Lindab LTP 45-150
33 40 70 159 954 CG Lindab LTP 35
43 47 77 180 900 CH Lindab LVP 45
20 25 50 100 1000 DA Dobel 20
22 15 252 560 1125 DB Dobel EP 22 Skotte
33 100 30 150 900 DC Dobel 35
45 60 30 150 900 DD Dobel 45 C
45 60 30 150 900 DE Dobel 45 DSX
50 120 50 200 890 DF Dobel 50 B
65 80 35 157,5 800 DG Dobel 65
77 50 85 187,5 750 DH Dobel 80
100 90 50 200 600 DI Dobel 100 C
20 25 50 100 1000 DK Dala TP 20
34,5 40 91 200 1000 DR BM 35
20 35 35 100 1000 EA Ekon.plåt TP20
20 35 35 100 1000 EA Ekon.plåt VP20
18 25 65 115 1035 EB Ekon.plåt TP 18
18 25 65 115 1035 EB Ekon.plåt VP 18
45 60 30 150 900 EC Ekon.plåt TP 45
45 60 30 150 900 EC Ekon.plåt VP 45
28 100 30 175 1050 ED Ekon.plåt VP 30
43 28 58 150 900 EE Ekon.plåt TP 45 X
43 28 58 150 900 EF Ekon.plåt TP 45 F
44 50 77 180 900 EG 5-180-44 TC
44 50 77 180 900 EH 5-180-44 B
18 26 75 134 1070 EM Borga TR 18
18 75 26 134 1070 EN Borga FP 18
50 30 77,5 155 755 ER EP 50/155
18 25 97,6 153,8 769 ES EP 18/769
34,5 40 120 200 1000 FA Robert BR 35
36,5 39 111 180 900 FB Robert BR 36
45 45 45 135 810 FC Robert BR 45
100 56 72 200 600 FD Robert BR 100
20 50 223 273 820 FE Pannplåt
20 25 97 150 750 FK Varhaug 20-150
19 35 35 100 1000 GA GA 20 D-35
55 Sinus Sinus 177 885 GB GA 55
18 35 35 100 1000 GC GA 20 M-35
27 105 19 167 1000 GD GA 30-29
57 30 230 300 600 GE GA 60 A-240
57 30 230 300 600 GE GA 60-30
29 195 30 250 1000 GF GA 29-195
29 195 30 250 1000 GF GA 29-30
44 30 60 150 900 GG GA  45-30
44 30 60 150 900 GG GA 45 G -30
44 30 60 150 900 GG GA 45-60
44 30 60 150 900 GH GA 45 M-30
50 30 150 180 900 GI GA 50-150
50 30 150 180 900 GI GA 50-30
72 76 63 195 780 GK GA 70-63
72 76 63 195 780 GK GA 70-76
30 105 29 167 1000 GL GA 30 A -105
46 68 50 171 855 GM GA 48-50
46 68 50 171 855 GM GA 48-68
46 68 50 171 855 GN GA 47- 50
18 Sinus Sinus 76 988/1064 GO GA 18-25
18 30 115 188 1130 GT GT -20
18 30 115 188 1130 GT GV -20
74 126 75 240 720 GY TH 74
36 40 119 207 1035 HA Plannja 35
17 30 30 100 700 HE Volvo 17/100
17 35 55 120 600 HF Formataplattan
27 45 63 135 945 HG 27 -135 Ö BR 45 (Supra)
17 30 30 100 1100 HH Hallux Odling
40 40 119 183 915 HK Hoesch 40
18 25 65 115 1035 HL Formata Ekonomi
35 Sinus 30 164 1000 HN Novo Profil 
20 23 23 75 990 HP Flextaket
19 25 85 150 900 IA IP 20
35 35 105 184 736 IB IBR 4
59 30 142,5 212,5 850 IC Toitesco 60
45 30 60 150 900 IK Balex BTD 45
35 35 112 207 1035 IL Balex BTD S 35
16 27 80 135 1082 IM Balex BTD 18
40 30 95 203 1015 IS  Kanttikate 40
19 25,4 47 102 918 JA ASJ Smal 
19 25,4 47 102 918 JA Scan Rib L 9
30 25 154 204 1020 JB Saudi Cov 30 SS
19 25 107 167 1000 JC ASJ 1000
19 25 47 102 1020 JD ASJ 20 Bred
35 40 119 207 1035 JE ASJ 35
40 40 119 183 915 JG ASJ 45
20 23 148 200 1070 KB Korugal K 200
20 95 34 140 1180 KC Korrugal 20-140
18 25 97,6 153,8 1076 KD Molin TP 18 R
40 30 30 100 900 KE Plannja 40-100
40 30 30 100 900 KF Plannja 40 W-100
40 130 30 200 1000 KG Korrugal 40-200
17 30 30 100 1100 KGK Halleplattan
17 30 30 100 1100 KGO Halleplattan
40 30 130 200 1000 KH Korrugal 40 T-200
40 30 130 200 1000 KI Plannja 40 RT-200
65 35 35 150 900 KK Plannja 65-150
38 20 55 125 750 KL Korrugal TRP 38
18 25 97,6 153,8 1076 KM Molin TP 18 A
18 35 35 100 1000 KN Profilplåt 20
18 35 35 100 1000 KO Molin TP 20
18 32 71 133,5 1068 KP Profilplåt 18
15,8 25 50 100 1000 KR Kami TP 20
45 30 60 150 900 KS Profilplåt VP 45
28 100 30 175 1050 KT Profilplåt 30
44 30 60 150 900 KU Profilplåt 45 R
33 107 37 200 1000 KV  Areco VP 35
33,4 37 107,4 200 1000 KW Areco TP 35
18 32,7 71 133,7 1070 KX Areco TP 18 R
20 23 23 75 545 KX 20-75 Nike
35 40 119 207 1035 KY Areco 35-207
20 23 23 73,5 1030 LA Llentab 20
18,5 75 50 150 1050 LB Llentab IP 18
45 30 60 150 900 LC Llentab 45 X
45 30 210 300 900 LD Llentab 46-300
45 30 210 300 1050 LF Llentab 46-300-1050
15 20 110 150 900 MA Matti Met 15
20 26 52 100 1000 MB Matti Met 20
35 95 25 166,5 1000 MC Matti Met 35
45 37 63 150 900 MD Matti Met 45
20 20 253 293 880 ME URALEVY
18 25 65 115 1035 MF Mera MTP 20/21
18 25 65 115 1035 MF Mera MVP 20/21
45 60 30 150 900 MG Mera MTP 45/46
45 60 30 150 900 MG Mera MVP 45/46
30 92,5 25 166,7 1000 MH Mera MTP 30
30 92,5 25 166,7 1000 MH Mera MVP 30
18 25 65 115 1035 MI Mera MTP 21 R
32 40 119 207 1035 MJ Mera MTP 35-207
44 30 60 150 900 ML Hovi 45 R
13 114 30 165 1150 MM Hovi 15 A
16,5 29 70,5 137,5 1100 MO Hovi 20 R
31,5 18 88 150 900 NA Nord Alu A-tak
40 24 200 250 1000 NB Nord Alu NA 40
19 25 48 100 1000 NC Nord Alu NA 19
19 25 47 102 1020 ND BS L 10
58 50 163 315 945 NE SAB 58 KD/945
13,3 27 82,5 137,5 1100 NO Arcelor TP 16
42,7 40 80 190 950 NP Rydab 45
35 50 45 135 810 NR 35/135 -99
35 35 67,8 150 900 NS 35/150 -99
          NT Vinkel 135 grad
38 19 57 127 889 OA Rib – A 7
25 40 40 100 900 OB Aluman 92104
38 19 57 127 889 OC Aluman 92300
18 25 65 115 1035 OE Olsson OP 18
30 104 30 167 1000 OF Olsson OP 30
42,7 40 80 190 950 OG Olsson OP 45
18 35 35 100 1000 OK  Olsson OP 20
45 Sinus Sinus 180 900 OL  Olsson OVP Sinus 45
70 100 50 200 800 OS SAB 70/R800
45 50 50 150 900 OT SAB 45/900
18 35 35 100 1000 PA Plannja 20 – 100
18 35 35 100 1000 PB Plannja 20 Ekonomi
18 37 37 105 1050 PC Plannja 20-105
33 104 30 150 900 PD Plannja 35
33 104 30 150 900 PD Plannja 35 V
40 66,5 190 316,7 950 PE Plannja 40
45 60 30 150 900 PF Plannja 45-150
46 72 53 100 900 PG Plannja 50
53 90 40 160 800 PH Plannja 60
68 79 65 187,5 750 PI Plannja 70
43 40 72 176 880 PJ Plannja 45 F
29 96 30 166,6 1000 PK Plannja 30
40 27 27 94 750 PL Plannja 40-95
20 23 23 75 900 PM Plannja 20-75-900
16 Sinus Sinus 71 780 PN Plannja KP 158
27 18 521 555 1110 PO Plannja Modern
43 40 72 176 880 PP Plannja 45-176
19 97 25 157,5 1104 PQ Plannja19
19 24 232 280 1120 PR Plannja Pannplåt
44 30 60 150 900 PS Pousi 45
44 40 72 176 880 PS Plannja 45 VR
35 36 160 250 1000 PU Pro Steel 35
15 25 50,5 112,5 900 QA RS 15
20 35 57 118 826 QB RS 20
15 120 20 157 1100 QD MP 15
70 65 60 215 860 QF MP 70
20 26 47 100 1000 QG MP 20 R/100
18 65 35 135 1080 QH MP 20
18 35 65 135 1080 QI MP 20 R/135
45 60 30 150 900 QK MP 45
45 30 60 150 900 QL MP 45 R
43 95 30 205 1025 QN MP 45 E
43 95 30 205 1025 QN MP 45 EVR
18 Sinus Sinus 91,6 1100 QO MP 18 R
18 20 237,5 287,5 1150 QP MP 19 R
31 25 88 175 1050 QR MP 35  B
13 115 25 162 1134 RA Rannila 15 A
13 115 25 162 1134 RA Rannila 15 B
43 95 30 205 1025 RB Rannila 45 EA Special
17 20 237,5 287,5 1150 RC Rannila 19 R
18 30 73,5 136,25 1090 RD Rannila 20 R
17,5 42 42 118,9 1070 RE Ruuki T20-42 SW
31 25 88 175 1050 RF Rannila 35 A
31 25 88 175 1050 RF Rannila 35 B
43 95 30 205 1025 RG Rannila 45 EA
42 75 105 242,5 1050 RH Rannila 45 ER
44 30 60 150 900 RI Rannila 45 A
44 30 60 150 900 RI Rannila 45 B
18 42 42 118,9 1070 RJ Ruuki T20-42S-1070
43 30 95 205 1025 RK Rannila 45 ER-12
44 30 60 150,8 905 RL Ruukki T45-30(60)-905
18 73,5 30 136,25 1090 RM Rannila 20 A
18 73,5 30 136,25 1090 RM Rannila 20 B
44 30 60 150 900 RN Rannila 45 R
18 Sinus Sinus 91,6 1100 RO Rannila 18 R
112,5 56 86 250 750 RP Rannila 113
70 57 65 212,5 850 RR Rannila 70
17,5 38 38 100 1000 RS Rannila 20 SR
18 30 70 136,25 1090 RX Rannila 20 VNO A
18 30 70 136,25 1090 RY Rannila 20 VNO R
18 Sinus Sinus 76 760 SA P 1 Smal
18 Sinus Sinus 76 988 SB P 1 Bred
17 Sinus Sinus 71 780 SC P2-KP 158
30 Sinus Sinus 130 910 SD A 1 / P 8
51 Sinus Sinus 177 885 SE A3/P6
30 Sinus Sinus 130 1040 SF Takpanna
51 Sinus Sinus 177 1062 SG P 7
32 Sinus Sinus 110 880 SH NA Sinus
17 Sinus Sinus 69 760 SK P 3
48 Sinus Sinus 146 1018 SL Cembonit
21 35 35 101,5 1015 SM Rimeco 20
20 25 75 125 1000 SN S 20 (Rimeco profil)
30 Sinus Sinus 98 882 SO  Onduline
18 Sinus Sinus 76 836 SR P 1 Mellan
25 40 60 130 910 TA HT Profil
35 35 110 172 688 TB TRP 172/35
19 35 35 102,5 820 TC R 20  
35 36 130 206 824 TD R 35
15 20 110 150 900 TE R 15
41 75 105 267,5 1050 TF R 45
          TG Hallux plan
17,5 35 67,5 137,5 1100 TH R 20 Bred
19 25 47 102 1020 TI Sitas SP 20
45 52,5 52,5 150 900 TJ Scan 45
20 26,5 165 225 1125 TK LMTP 20
30 108 29 171 1026 TL Sitas SPV 30
35 25 111 210 1050 TM LMM 38
43 58 70 180 900 TN THR 43
17,5 79 27 137,5 1100 TO Scan 20 A
17,5 27 79 137,5 1100 TP Scan 20 R
35 40 119 207 1035 TR Scan 35
45 30 65 155 930 TS Sitas SP 45
39 25 115 205 1025 TT LMTP 39
26 Sinus Sinus 111,11 1000 TU Sinus 27/1000
38 19 57 127 762 TU A 7 Smal
45 30 60 150 900 TY Halle Lux 45 DSX
20 25 50 100 1000 UA Nola NP 20 B
17,5 28 79 130 1080 UB Nola NP 18
17,5 28 79 130 1080 UB Nola NP 20 E
30 104 29 167 1000 UC Nola NP 30 A
30 104 29 167 1000 UC Nola NP 30 V
45 50 68 171 855 UD Nola NP 45
65 75 57 225 900 UE Nola NP 70
42,5 97 40 197 985 UF Nola NP 45 E
18 35 35 100 1000 UG Nola NP 20 L
10 26 93 130 910 VA Verho VP 10 A
15 20 110 145 870 WA Weckman W 15 V
16 35 75 150 910 VB Verho V-2U
15 122 20 162 1134 WB Weckman W 15/1134
15 124 36 160 1120 VC Verho VVP-15
15 124 36 160 1120 VC Verho VVP-15 V
18 Sinus Sinus 76 1064 WC Weckman W 1/1064
17,5 38 38 100 1000 VD Verho VTR 20
20 25 50 120 1080 WD Weckman W 20/1080
17,5 79 27 137,5 1100 VE Verho VVP 20 A
17,5 79 27 137,5 1100 VE Verho VVP 20 B
33 130 36 212 1060 WE Weckman W 35/1060
17,5 27 79 137,5 1100 VF Verho VVP 20 R
42 75 105 262,5 1050 WF Weckman W 42/1050
33 25 95 175 1050 VG Verho VTR 35 A
33 25 95 175 1050 VG Verho VTR 35 B
33 25 95 175 1050 VG Verho VTR 35 V
45 37 63 150 900 WG Weckman W 45/900
42 63 37 150 900 VH Verho VTR 45
42 63 37 150 900 VH Verho VTR 45 A
42 63 37 150 900 VH Verho VTR 45 B
18 26 226 285 1150 WH Weckman W 2/1150
42,5 100 40 200 1000 VI Verho VVP 45 A
42,5 100 40 200 1000 VI Verho VVP 45 B
45 35,5 62,5 150 900 WI Weckman 45 R/900
43 47 77 180 900 WJ Weckman 45-JR/900
42,5 37 63 150 900 VK Verho VTR 45 R
20 25 65 137,5 1100 WK Weckman 20/1100
47 93 40 187,5 750 VL Verho TR 45
47 93 40 187,5 750 VL Verho TR 45 A
47 93 40 187,5 750 VL Verho TR 45 B
20 25 65 137,5 1100 WL Weckman 20/1100 R
65 75 57 225 900 VM Verho 70
43 47 77 180 900 WM Weckman 45-JA/900
112,5 56 86 250 750 VN Verho 113
18 Sinus Sinus 76 1000 VO Verho 18 
42 75 105 262,5 1050 VP Verho VTE 45 R
42 105 75 262,5 1050 VR Verho VTE 45 A
42 105 75 262,5 1050 VR Verho VTE 45 V
41 29 95 200 1000 WS Weckman W 45 ER/1000
26 Sinus Sinus 125 1000 VV Verho Stor-Sinus
38 54 68 171 855 XK 38-171 Ö GA 47-50 (Plastron)
45 27 48 142 852 XL Årdal 45-142
35 51 79 171 855 XO 35 -171 Ö TH 47
35 45 55 135 810 XP 35-135 Ö BR 45 (Plastron)
27 45 63 135 810 XS 27-135 Ö BR 45 (Plastron)
35 32,2 78 150 900 XX 35-150 Ö TH 45 (Plastron)
18 32 44 97 970 XY Kockum 18/97
44 21 41 152,4 914 XZ WB 6